Прайс
1 Редуктор 1ЦУ-160-(2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3) 19600р 78кг
2 Редуктор 1ЦУ-200-8 30 000р 135кг
3 Редуктор 1Ц2У-100-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 13 000р 20кг
4 Редуктор 1Ц2У-125-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 15 500р 32кг
5 Редуктор 1Ц2У-160-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 19 500р 95кг
6 Редуктор 1Ц2У-200-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 26 000р 170кг
7 Редуктор 1Ц2У-250-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 39 000р 320кг
8 Редуктор 1Ц2У-250Н-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 38 000р 340кг
9 Редуктор 1Ц2У-315-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 68 000р 510кг
10 Редуктор 1Ц2У-315К-40 78 000р 135кг
11 Редуктор 1Ц2У-400Н-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 100 000р 930кг
12 Редуктор 1Ц2У-400К-25 110 000р 870кг
13 Редуктор 1Ц2У-500Н-40; 1Ц2Н-500-40 215 000р 2090кг
14 Редуктор 1Ц3У-160-40; 125 23 600р 110кг
15 Редуктор РМ-250-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 22 000р 85кг
16 Редуктор РМ-350-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 35 000р 145кг
17 Редуктор РМ-400-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 52 000р 210кг
18 Редуктор РМ-500-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 60 000р 390кг
19 Редуктор РМ-650-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 100 000р 878кг
20 Редуктор РМ-750-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 120 000р 1030кг
21 Редуктор РМ-850-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 150 000р 1230кг
22 Редуктор РК-500-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 150 000р 1230кг
23 Редуктор РЦД-250-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 22 000р 87кг
24 Редуктор РЦД-350-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 35 000р 175кг
25 Редуктор РЦД-400-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 52 000р 287кг
26 Редуктор РЦД400-20П; -25П 72 000р 287кг
27 Редуктор Ц2-350-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40) 50 000р 210кг
28 Редуктор Ц2-500-25; -50 120 000р 500кг
29 Редуктор Ц2-650-25 220 000р 1100кг
30 Редуктор 2Ц2-100-10 28 000р 43кг
Вертикальные РЕДУКТОРЫ
31 Редуктор В-400-(18; 20; 28; 40; 50) 40 500р 106кг
32 Редуктор ВК-350-(10; 16; 31,5; 50) 25 000р 120кг
33 Редуктор ВК-550-31,5 65 000р 279кг
РЕДУКТОРЫ для подвесных кран-балок
34 Редуктор РВЦ-320 с электродвигателем 33 000р 87кг
35 Редуктор РВЦ-320 холостая 10 500р 10кг
Червячные РЕДУКТОРЫ
36 Редуктор Ч-63-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 8 000р 16кг
37 Редуктор Ч-80-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 10 500р 19кг
38 Редуктор Ч-100-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 13 000р 55кг
39 Редуктор Ч-125-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 18 000р 88кг
40 Редуктор Ч-160-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 26 000р 157кг
41 Редуктор 1Ч-63А-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 8 000р 16кг
42 Редуктор 1Ч-125-8 18 000р 90кг
43 Редуктор 1Ч-160-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 26 000р 120кг
44 Редуктор 2Ч-40-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 7 000р 6,3кг
45 Редуктор 2Ч-63-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 8 000р 12,6кг
46 Редуктор 2Ч-80-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 10 000р 18,5кг
47 Редуктор Ч2-160-(8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80) 35 000р 175кг
48 Редуктор 5Ч-80-16; -80 12 000р 30кг
49 Редуктор РЧУ-100-20; -31,5; 40 15 000р 57кг
Планетарные МОТОР-РЕДУКТОРЫ
50 Мотор-редуктор 3МП-31,5-(3,55; 5,6; 7,1; 9; 12,5; 16; 18) 20 200р 19-26кг
51 Мотор-редуктор 3МП-31,5-(22,4; 28; 35,5; 45; 56; 71; 90) 20 800р 25-27кг
52 Мотор-редуктор 3МП-31,5-(112; 140; 180; 280; 365) 23 800р 37-44кг
53 Мотор-редуктор 3МП-40-(5,6; 7,1; 9; 12,5; 16) 21 500р 30,4-31,2кг
54 Мотор-редуктор 3МП-40-(18; 22,4; 28; 35,5; 45; 56; 71; 90) 22 500р 35-40кг
55 Мотор-редуктор 3МП-40-(112; 140; 180) 29 500р 70-76кг
56 Мотор-редуктор 3МП-40-(280; 365) 35 000р 76кг
57 Мотор-редуктор 3МП-50-(3,55; 5,6; 7,1; 9; 12,5; 16) 30 000р 50-52кг
58 Мотор-редуктор 3МП-50-(18; 22,4; 28; 35,5; 45) 29 500р 59-66кг
59 Мотор-редуктор 3МП-50-(56; 74; 90) 30 000р 66-71кг
60 Мотор-редуктор 3МП-50-(112; 140; 180; 280) 45 000р 110-158кг
Цилиндрические МОТОР-РЕДУКТОРЫ
61 Мотор-редуктор 1МЦ2С-63-(35,5; 45; 56; 71) 19 000р 21-27кг
62 Мотор-редуктор 1МЦ2С-63-(90; 112; 140; 180) 19 500р 21-32кг
63 Мотор-редуктор 1МЦ2С-80-(28; 35,5; 45; 56) 24 000р 36-46кг
64 Мотор-редуктор 1МЦ2С-80-(71; 90; 112; 140; 180) 25 500р 36-47кг
65 Мотор-редуктор 1МЦ2С-100-(28; 35,5; 45; 56; 71; 90) 33 000р 74-104кг
66 Мотор-редуктор 1МЦ2С-125-(28; 35,5; 45; 56) 45 500р 122-151кг
67 Мотор-редуктор 1МЦ2С-100-(112; 140) 39 500р 99-100кг
68 Мотор-редуктор 1МЦ2С-125-(71; 90; 112) 52 500р 151-206кг
69 Мотор-редуктор 1МЦ2С-125-140 58 500р 166-228кг
70 Мотор-редуктор 1МЦ2С-125-180 76 000р 240-266кг
Червячные МОТОР-РЕДУКТОРЫ
71 Мотор-редуктор МЧ-40-(112; 88; 71; 56; 45; 39; 33; 27; 21) 15 000р 9-15кг
72 Мотор-редуктор МЧ-63-(9; 16; 12,5; 18; 18; 28; 35,5; 22,4; 45; 56; 71) 17 500р 25-32кг
73 Мотор-редуктор МЧ-63-(90; 112; 140; 180) 20 000р 30кг
74 Мотор-редуктор МЧ-80-(9; 16; 12,5; 18; 18; 28; 35,5; 22,4) 20 000р 30-36,5кг
75 Мотор-редуктор МЧ-80-(45; 56; 71; 90) 21 000р 36,5кг
76 Мотор-редуктор МЧ-80-(112; 140; 180) 21 500р 36,5кг
ЭЛЕКТРОТАЛИ производства Болгария
77 Электротельфер, таль электрическая 0,5т/6м 32 000р 115кг
78 Электротельфер, таль электрическая 0,5т/12м 38 950р 145кг
79 Электротельфер, таль электрическая 1,0т/6м 43 650р 156кг
80 Электротельфер, таль электрическая 1,0т/12м 51 200р 190кг
81 Электротельфер, таль электрическая 1,0т/18м 58 050р 213кг
82 Электротельфер, таль электрическая 2,0т/6м 56 450р 238кг
83 Электротельфер, таль электрическая 2,0т/12м 63 350р 280кг
84 Электротельфер, таль электрическая 2,0т/18м 72 050р 320кг
85 Электротельфер, таль электрическая 3,2т/6м 73 350р 284кг
86 Электротельфер, таль электрическая 3,2т/12м 79 850р 356кг
87 Электротельфер, таль электрическая 3,2т/18м 87 950р 390кг
ТОРМОЗА колодочные и ТОЛКАТЕЛИ
88 Тормоз колодочный ТКГ-160 10 600р 21,5кг
89 Тормоз колодочный ТКГ-200 11 500р 30кг
90 Тормоз колодочный ТКГ-300 15 600р 55кг
91 Тормоз колодочный ТКГ-400 20 000р 95кг
92 Тормоз колодочный ТКГ-500 36 900р 150кг
93 Толкатель гидравлический ТЭ-30 7 400р 12,5кг
94 Толкатель гидравлический ТЭ-50 8 000р 20кг
95 Толкатель гидравлический ТЭ-80 9 600р 21кг
ЛЕБЕДКИ электрические
96 Лебедка электрическая 300кг 30м 220/380В 19 850р 49кг
97 Лебедка электрическая 500кг 60м 380В 52 000р 150кг
98 Лебедка электрическая 500кг 100м 380В 53 000р 160кг
99 Лебедка электрическая 1000кг 100м 380В 69 300р 232кг
ЦЕПИ приводно-роликовые
100 Цепь ПР-19,05-31,8 (от 10м) 230р 1,9кг
101 Цепь ПР-25,4-60 (от 10м) 380р 2,6кг
102 Цепь ПР-31,75-89 (от 10м) 670р 3,8кг
103 Цепь ПР-38,1-127 (от 10м) 800р 5,5кг
104 Цепь ПР-44,45-172,4 (от 10м) 1070р 7,5кг
105 Цепь ПР-50,8-227 (от 10м) 1300р 9,7кг
106 Цепь 2ПР-15,875-45,4 (от 10м) 290р 1,9кг
107 Цепь 2ПР-25,4-114 (от 10м) 750р 3,1кг
108 Цепь ПРД-31,75-23 (от 10м) 160р 0,6кг
109 Цепь ПРД-38,0-30 (от 10м) 320р 1,87кг
110 Цепь ПРД-38,0-40 (от 10м) 400р 2,1кг